דצמבר 2018
נובמבר 2018
אוקטובר 2018
ספטמבר 2018
אוגוסט 2018
יולי 2018
יוני 2018
מאי 2018
תאריך | הודעה |
---|---|
31.05.2018 | הנפקה אפשרית ושטרי נאמנות |
31.05.2018 | ![]() |
31.05.2018 | ![]() |
31.05.2018 | ![]() |
31.05.2018 | ![]() |
31.05.2018 | ![]() |
31.05.2018 | ![]() |
31.05.2018 | ![]() |
29.05.2018 | היווצרות מניות רדומות |
25.05.2018 | תשקיף מדף |
25.05.2018 | ![]() |
24.052018 | מצגת דוחות כספיים רבעון 2018-1 שפרסם בנק לאומי היום |
22.05.2018 | בנק לאומי ארה"ב |
21.05.2018 | הודעה בנוגע לשיחת ועידה שפרסם בנק לאומי היום |
14.05.2018 | תשלום ריבית |
אפריל 2018
תאריך | הודעה |
---|---|
18.04.2018 | מחיקת בקשה לאישור תביעה |
17.04.2018 | ניהול ההתחייבויות הפנסיוניות |
17.04.2018 | הצעת הבורסה לרכישת החזקות |
11.04.2018 | מצבת הון, הענקת זכויות לרכישת מניות ומרשמי ניירות הערך של התאגיד והשינויים בה |
10.04.2018 | החזקות ב"ע/נ.משרה ליום 29.3.18 |
10.04.2018 | רשימת בעלי אמצעי שליטה מהותיים בהתאם לתקנות ני"ע נכון ליום 31.3.18 |
08.04.2018 | דיווח מיידי על מי שהפך להיות בעלי אמצעי שליטה מהותי בבנק-ילין לפידות |
מרץ 2018
פברואר 2018
ינואר 2018
תאריך | הודעה |
---|---|
31.01.2018 | לאומי ארה"ב (בת) הגישה ביום 30.1.18 CALL REPORT, יפורסם באתר FDIC |
22.01.2018 | הסכם למכירת 15% בלאומי USA ל-ENDICOTT ו-MSD בכ-141מ$ |
21.01.2018 | MOODY'S אישררה דרוג הבנק A2 לטווח ארוך ודרוג P-1 לטווח קצר,בתחזית STABLE |
18.01.2018 | הוחלט להיענות להצעת הבורסה לרכישת החזקות הבנק בבורסה(9.3%) |
07.01.2018 | החזקות ב"ע/נ.משרה ליום 31.12.17 |
04.01.2018 | S&P מאשררת דירוג הבנק |
03.01.2018 | אושר לחתום על עקרונות למכ' לאומי רומניה (99.91%),לא צפויה השפעה מהותית על תוצ' הכספיות |
01.01.2018 | הנהלה ונושאי משרה-מצבת ליום 1.1.18 |
הבהרות: