דוגמאות לחישוב דחיית תשלומי משכנתא
דוגמאות לדחיית תשלומים ליתר הלקוחות
סימולציה להקפאה מלאה/חלקית ל-3 חודשים
| סוג הדחייה | סכום יתרת קרן ההלוואה | מספר חודשים לסיום תקופת ההלוואה לפני הדחיה | מספר חודשי הדחייה | תשלום חודשי טרום הדחייה | תשלום חודשי בתקופת הדחייה | תשלום חודשי לאחר תום תקופת הדחייה ועד סיום תקופת ההלוואה במקרה ואין שינוי בתקופת ההלוואה | תשלום חודשי לאחר תום תקופת הדחייה ועד סיום תקופת ההלוואה במקרה של הארכת תקופת ההלוואה | סה"כ התשלום העודף במצטבר עד לסיום תקופת ההלוואה במקרה ואין שינוי בתקופת ההלוואה | סה"כ התשלום העודף במצטבר עד לסיום תקופת ההלוואה במקרה של הארכת תקופת ההלוואה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דחיית תשלומי קרן (גרייס חלקי) | 500,000 ש"ח | 180 | 3 | ₪ 3,954 | ₪ 2,083 | ₪ 3,999 | ₪ 3,954 | ₪ 2,366 | ₪ 6,250 |
| דחיית תשלומי קרן (גרייס חלקי) | 300,000 ש"ח | 120 | 3 | ₪ 3,182 | ₪ 1,250 | ₪ 3,245 | ₪ 3,182 | ₪ 1,570 | ₪ 3,750 |
| דחיית תשלומי קרן+ריבית (גרייס מלא) | 500,000 ש"ח | 180 | 3 | ₪ 3,954 | ₪ 0 | ₪ 4,049 | ₪ 4,003 | ₪ 4,931 | ₪ 8,863 |
| דחיית תשלומי קרן+ריבית (גרייס מלא) | 300,000 ש"ח | 120 | 3 | ₪ 3,182 | ₪ 0 | ₪ 3,285 | ₪ 3,221 | ₪ 2,535 | ₪ 4,742 |
*כל החישובים בוצעו לפי ריבית שנתית קבועה לא צמודה בשיעור שנתי של 5%.
דוגמה לדחיית תשלומים ללא עלות ריבית נוספת לזכאים
| סוג הדחייה | סכום יתרת קרן ההלוואה | מספר חודשים לסיום תקופת ההלוואה לפני הדחייה | מספר חודשי הדחייה | מספר חודשים לסיום תקופת ההלוואה לאחר סיום תקופת הדחייה | תשלום חודשי טרום הדחייה | תשלום חודשי בתקופת הדחייה | תשלום חודשי במשך 12 חודשים שלאחר סיום תקופת הדחיה | תשלום חודשי החל מהתשלום ה-13 מסיום תקופת הדחייה ועד התשלום ה-60 מסיום תקופת הדחיה** | תשלום חודשי החל מתשלום 61 מסיום תקופת הדחייה ועד לסיום ההלוואה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דחיית תשלומי קרן + ריבית (גרייס מלא ללא ריבית נוספת על סכום הדחיה) | 500,000 ש"ח | 180 | 5 | 175 | 3,954 ש"ח | 0 ש"ח | 3,954 ש"ח | 4,366 ש"ח | 3,954 ש"ח |
| דחיית תשלומי קרן + ריבית (גרייס מלא ללא ריבית נוספת על סכום הדחיה) | 300,000 ש"ח | 180 | 5 | 175 | 2,372 ש"ח | 0 ש"ח | 2,372 ש"ח | 2,620 ש"ח | 2,372 ש"ח |
| דחיית תשלומי קרן + ריבית (גרייס מלא ללא ריבית נוספת על סכום הדחיה) | 500,000 ש"ח | 180 | 3 | 177 | 3,954 ש"ח | 0 ש"ח | 3,954 ש"ח | 4,201 ש"ח | 3,954 ש"ח |
| דחיית תשלומי קרן + ריבית (גרייס מלא ללא ריבית נוספת על סכום הדחיה) | 500,000 ש"ח | 180 | 9 | 171 | 3,954 ש"ח | 0 ש"ח | 3,954 ש"ח | 4,695 ש"ח | 3,954 ש"ח |
דוגמה נוספת לדחיית תשלומים ללא עלות ריבית נוספת לזכאים -
מקרה בו תאריך סיום ההלוואה לפני הדחייה קצר מ-5 שנים
| סוג הדחייה | סכום יתרת קרן ההלוואה | מספר חודשים לסיום תקופת ההלוואה | מספר חודשי הדחייה | מספר חודשים לסיום תקופת ההלוואה לאחר סיום תקופת הדחייה | תשלום חודשי טרום הדחייה | תשלום חודשי בתקופת הדחייה | תשלום חודשי במשך 12 חודשים שלאחר סיום תקופת הדחייה | תשלום חודשי החל מהתשלום ה-13 מסיום תקופת הדחייה ועד לתשלום ה-33 מסיום תקופת הדחיה** | תשלום חודשי החל מתשלום 34 מסיום תקופת הדחיה ועד לתשלום מספר 60 מסיום תקופת הדחייה |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| דחיית תשלומי קרן + ריבית (גרייס מלא ללא ריבית נוספת על סכום הדחיה) | 100,000 ש"ח | 36 | 3 | 60 | 2,997 ש"ח | 0 ש"ח | 2,997 ש"ח | 3,184 ש"ח | 187 ש"ח |
*כל החישובים בוצעו לפי ריבית שנתית קבועה לא צמודה בשיעור שנתי של 5%
**לתשלום החודשי התווספו תשלומים בגין סכום התשלומים הנדחים בחלוקה ל-48 חודשים