הכי נוח לקבל הלוואה בערבות המדינה בלאומי
מסלולים לקבלת הלוואה בקרן בערבות המדינה
- מסלול עסק בהקמה
- מסלול כללי
- מסלול יצואנים
- מסלול הון חוזר לטווח קצר
- מסלול השקעה בתעשייה
- מסלול חקלאות
- חדש! מסלול עמותות חברתיות
- חדש! מסלול אנרגיה מקיימת
להלן פירוט המסלולים
| מסלול | סכום הלוואה מירבי | תקופות ובטחונות |
|---|---|---|
| עסק בהקמה | 500,00 ש"ח | לתקופה שבין 1-5 שנים, בטחונות בגובה 5% ל-300,000 ש"ח הראשונים ו - 15% ליתרת ההלוואה |
| כללי | 500,000 ₪ או 8% ממחזור המכירות – הגבוה מביניהם | לתקופה שבין 1-5 שנים, בטחונות בגובה 15% |
| יצואנים | 500,000 ₪ או 12% ממחזור המכירות – הגבוה מביניהם |
לתקופה שבין 1-5 שנים, בטחונות בגובה 15% |
| הון חוזר טווח קצר | 500,000 ₪ או 8% ממחזור המכירות – הגבוה מביניהם | לתקופה שבין 1-2 שנים, בטחונות בגובה 10%. |
| מיוחד-השקעה בתעשייה | 90% מסכום ההשקעה הנדרש, או 15% ממחזור העסק – הנמוך מביניהם | לתקופה שבין 1-12 שנים בטחונות בגובה 30% או שעבוד הנכס הנרכש |
| מיוחד – חקלאות (ענף הצומח והחי) | מסלול טווח בינוני -הלוואה בסכום של עד 500,000 ₪ | לתקופה שבין 1-5 שנים, בטחונות בגובה 5% |
| מסלול טווח ארוך - הלוואה בסכום של עד 1,000,000 ₪ | לתקופה שבין 1-10 שנים, בטחונות בגובה 5% |
|
| חדש! עמותות חברתיות |
250,000 ₪ | לתקופה שבין 1-5 שנים, בטחונות 5% ל- 125,000 ₪ ראשונים ו- 15% ליתרה |
| חדש! אנרגיה מקיימת |
90% מסכום ההשקעה הנדרש, או 15% ממחזור העסק – הנמוך מביניהם | לתקופה שבין 1-12 שנים, שעבוד הנכס או בטחונות בגובה 15% |